WIRE FOOD (Пищевой ПВХ)

WIRE FOOD (Пищевой ПВХ)

Артикул:
Цена
Розничная цена:от 0 руб.0 руб.экономия0 руб.
Описание

Рабочая температура: -15 °C до +60 °C

Цвет: прозрачный

Свойства: Стальной Пищевой шланг WIRE FOOD изготовлен из пластичного поливинилхлорида и усилен стальной спиралью. Шланг гладкий как снаружи, так и внутри. Кроме чрезвычайной гибкости, стальной пищевой шланг устойчив к воздействию ультрафиолета и большинства химических веществ. За счет стальной спирали рукав WIRE FOOD гораздо более крепкий по сравнению со своим аналогом с ПВХ спиралью FOOD (Пищевой).

Области применения: Чаще всего применяется для для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых.

Внутр. диаметр [мм]

Вес [г/м]

Толщина стенки [мм]

Толщина спирали [мм]

Шаг спирали [мм]

Рабочее давление max [бар]

Радиус изгиба [мм]

Вакуум [м/Н2О]

Длина бухты [м]

Объем бухты [м3]

16 250 3 0,95 7,5  6,0 80 8,5 50 0,042
18 290 3,2 0,95 7,5 5,0 95 8,5 50 0,065
20 350 3,5 0,95 8,0 5,0 110 8,5 50 0,080
22 380 3,5 1,15 8,0 5,0 120 8,5 50 0,090
25 500 4,0 1,15 8,0 5,0 130 8,5 50 0,110
30 585 4,0 1,15 8,5 4,0 150 8,5 50 0,140
32 650 4,2 1,15 9,0 4,0 155 8,5 50 0,165
35 700 4,2 1,15 11,0 4,0 170 8,5 50 0,180
38 800 4,5 1,15 11,0 4,0 182 8,5 30 0,114
40 870 4,6 1,15 11,5 4,0 195 8,0 30 0,125
45 1100 4,9 1,75 12,5 4,0 215 8,0 30 0,178
50 1235 5,0 1,75 12,5 3,5 235 8,0 30 0,218
60 1700 5,9 1,75 13,0 3,5 275 8,0 30 0,265
63 1800 5,9 1,75 14,0 3,5 290 8,0 30 0,281
70 2000 6,0 1,75 14,0 3,5 320 7,0 30 0,342
76 2200 6,1 1,75 14,0 3,5 340 7,0 20 0,489
80 2350 6,1 1,75 14,0 3,5 365 7,0 20 0,357
90 2900 6,5  2,00 14,5 3,0 420 7,0 20 0,410
100-102 3350 6,5 2,45 14,5 2,5 470 7,0 20 0,518
110 4200 7,0 2,45 15,5 2,0 520 7,0 20 0,600


Оцените товар:
Ваше имя
Достоинства

Недостатки

Комментарий

Символы на картинке


Отправить
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
AlfaSystems GoPro GP261D21