Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные ГОСТ 10362-76
Настоящий стандарт распространяется на напорные резиновые рукава неармированные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от минус 50 до плюс 90 град. С, в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 до плюс 90 град. С. Настоящий стандарт не распространяется на рукава для газовой сварки и резки металлов, силовой гидравлической системы зерноуборочных комбайнов, пищевой промышленности и водолазной техники.Рукава напорные с нитяным усилением ГОСТ 10362-76 | ||
Наименование | Цена с НДС | |
Рукав 3,8х9-0,49 МПа | пог.м | |
Рукав 4-15 с усилением для а/м КАМАЗ | пог.м | |
Рукав 6х14-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 7,5 х 14,5-0,4 МПа | пог.м | |
Рукав 8х15-0,98 МПа | пог.м | |
Рукав 8х15,5-1,47 МПа | пог.м | |
Рукав 8х16,5-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 10х17,5-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 10х17,5-1,47 МПа | пог.м | |
Рукав 12х20-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 12х20-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 14х22-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 14х23-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 16х24-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 16х25-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 18х26-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 18х27-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 20х28,5-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 20х29-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 22х30,5 - 0,29 МПа | пог.м | |
Рукав 22х30,5 - 0,62 МПа | пог.м | |
Рукав 22х32-1,47 МПа | пог.м | |
Рукав 25х34-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 25х35-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 27х36,5-0,49 МПа | пог.м | |
Рукав 28х38-1,47 МПа | пог.м | |
Рукав 32х41,5-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 32х43 - 1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 38х47,5-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 38х49-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 40х49,5-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 40х51,5-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 42х52-0,29 МПа | пог.м | |
Рукав 42х55-1,47 МПа | пог.м | |
Рукав 50х60-0,63 МПа | пог.м | |
Рукав 50х61,5-1,6 МПа | пог.м | |
Рукав 56х69-0,98 МПа | пог.м | |
Рукав 65х77,5-0,3 МПа | пог.м | |
Рукав 76х91-0,98 МПа | пог.м | |
Рукав 80х89-1000 МПа | пог.м | |
Рукав 90х104-0,29 МПа | пог.м | |
Рукав 100х113-1,0 МПа | пог.м |
- Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплётками неармированные ГОСТ 6286-73
- Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом. ТУ 38 – 1051731 - 86, ТУ 38 - 105998 – 91, ТУ 2554 - 108 - 05800952 – 97 , ТУ 2559 - 223 – 05788889 - 12
- Рукав напорно-всасывающий Agro Elastic (ассенизаторские)
- Силиконовые рукава
- Силиконовые рукава (эконом)