FOOD L PU (Пищевой Лайт)
Цена
Розничная цена:от 0 руб.0 руб.экономия0 руб.
Описание
Рабочая температура: -20°C до +80°C
Цвет: прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг Томифлекс типа FOOD PU L из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.
Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
|
Внутренний диаметр [мм] |
Вес г/м |
Мин. толщина стенки [мм] |
Макс. толщина стенки [мм] |
Рaдиус изгибa [мм] |
Раб. давл. [бар] |
Давл. разрыва [бар] |
Вaкуум [м/H2O] |
Длина бухты [м] |
Oбъём бухты [м3] |
| 30 | 320 | 1,2 | 3,7 | 130 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,091 |
| 32 | 340 | 1,2 | 3,7 | 140 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,100 |
| 35 | 380 | 1,3 | 3,8 | 160 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,110 |
| 38 | 410 | 1,3 | 3,8 | 180 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,117 |
| 40 | 490 | 1,5 | 4,5 | 190 | 3 | 9 | 9 | 30 | 0,153 |
| 45 | 570 | 1,5 | 4,6 | 200 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,170 |
| 50 | 690 | 1,5 | 5,2 | 215 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,214 |
| 60 | 910 | 1,5 | 5,6 | 230 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,261 |
| 63 | 960 | 1,5 | 5,6 | 240 | 3 | 9 | 8 | 30 | 0,330 |
| 70 | 1000 | 1,5 | 5,9 | 250 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,400 |
| 76 | 1100 | 1,7 | 5,3 | 270 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 0,489 |
| 80 | 1200 | 2 | 5,4 | 290 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,579 |
| 90 | 1400 | 2 | 5,7 | 380 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,660 |
| 100 | 1600 | 2 | 6,1 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,729 |
| 102 | 1600 | 2 | 6,0 | 420 | 2,5 | 7,5 | 7 | 30 | 0,793 |
| 120 | 2400 | 2 | 7,0 | 480 | 2 | 6,0 | 6,5 | 30 | 1,029 |
| 127 | 2500 | 2 | 7,0 | 530 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 30 | 1,343 |
| 150 | 3100 | 2 | 7,5 | 800 | 1,5 | 4,5 | 6 | 20 | 1,279 |
| 160 | - | Уточняйте | |||||||
| 180 | - | Уточняйте | |||||||
| 200 | - | Уточняйте |
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!