AGRO Elastic (Агро Эластик)

AGRO Elastic (Агро Эластик)

Артикул:
Цена
Розничная цена:от 0 руб.0 руб.экономия0 руб.
Описание
Рабочая температура: от-40°С до +50°C

Цвет: красный

Свойства: В напорно-всасывающем шланге Agro Elastic, кроме ПВХ, присутствует сверхэластичная добавка для работы при низких температурах и спираль из жесткого ПВХ, которая добавляет прочности и защищает от ударов. За счет специального поливинилхлорида шланг Агро Эластик лучше выдерживает низкие температуры и более эластичен.

Области применения: применяется во многих отраслях промышленности для перекачки различных жидкостей и веществ под давлением; для очистки канализаций и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. В отличие от рукава Agro (Агро) подходит для использования при очень низких температурах. Используется в вакуумных машинах, например ассенизаторских. Может применяться в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

Внутренний диаметр [мм]

Вес [г/м]

Толщина стенки [мм]

Радиус изгиба [мм]

Рабочее давление [бар]

Макс давление [бар]

Вакуум [м/Н2О]

Длина бухты [м]

Oбъём упaкoвки [м3]

20 310 3,6 80 3 9 9 30 0,046
25 410 3,8 100 3 9 8 30 0,059
30 550 4,0 120 3 9 8 30 0,074
32 600 4,0 130 3 9 8 30 0,083
35 630 4,2 140 2,6 7,8 8 30 0,107
38 700 4,4 155 2,6 7,8 8 30 0,127
40 730 4,5 160 2,4 7,2 8 30 0,149
45 850 4,5 180 2,4 7,2 8 30 0,176
50 1000 4,8 200 2,2 6,6 7 30 0,207
55  1100 4,9 210 2 6 7 30 0,270
60 1250 5,0 240 2 6 7 30 0,288
63 1390 5,2 260 2 6 7 30 0,288
65 1450 5,3 270 1,8 5,4 7 30 0,300
70 1600 5,5 280 1,8 5,4 7 30 0,388
76 1700 5,5 310 1,8 5,4 7 30 0,417
80 1850 6,3 320 1,6 4,8 7 30 0,454
90 2150 6,3 360 1,5 4,5 7 30 0,689
100 2700 6,7 410 1,3 3,9 7 30 0,820
102 2750 6,8 420 1,3 3,9 7 30 0,900
110 3000 7,0 450 1,2 3,6 6 30 0,995
120 3350 7,5 480 1,1 3,3 6 30 1,156
127 3600 7,5 510 1,1 3,3 6 30 1.243
130 4000 7,6 540 1,1 3,3 6 30 1,300
140 4450 8,0 570 0,9 2,7 6 30 1,320
150 5000 9,0 610 0,9 2,7 6 20 1,360
152 5100 9,0 630 0,9 2,7 6 20 1,450
160 5600 9,5 650 0,9 2,7 6 20 1,500
170 6000 9,5 690 0,9 2,7 5 10 1,400
180 6400 9,5 850 0,9 2,7 5 10 1,100
200 7000 9,5 1000 0,7 2,1 5 10 1,400
Оцените товар:
Ваше имя
Достоинства

Недостатки

Комментарий

Символы на картинке


Отправить
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!
AlfaSystems GoPro GP261D21